![]() |
FCM Hallenturnier 2015Junioren C 2. Stärkeklasse |
- Gruppenspiele
- Ueberkreuzvergleich
- Platzierungsspiele
- Endplatzierung
nach oben
Gruppenspiele
- Gruppe 1
- Gruppe 2
zurück
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Albisrieden | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
2 | FC Mutschellen Ca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
3 | FC Urdorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 | SV Höngg Cb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
zurück
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Baden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
2 | FC Bremgarten | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 |
3 | FC Fislisbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 3 |
4 | FC Uitikon C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
nach oben
Ueberkreuzvergleich
Spiel 13 | 17.01.15 | 19:45 | Spielfeld 1 | FC Urdorf | - | FC Uitikon C1 | 3:1 |
Spiel 14 | 17.01.15 | 19:56 | Spielfeld 1 | SV Höngg Cb | - | FC Fislisbach | 1:3 |
Spiel 15 | 17.01.15 | 20:07 | Spielfeld 1 | BC Albisrieden | - | FC Bremgarten | 1:0 |
Spiel 16 | 17.01.15 | 20:18 | Spielfeld 1 | FC Mutschellen Ca | - | FC Baden | 4:1 |
nach oben
Platzierungsspiele
Platz 7 und 8 | 17.01.15 | 20:32 | Spielfeld 1 | FC Uitikon C1 | - | SV Höngg Cb | 2:1 |
Platz 5 und 6 | 17.01.15 | 20:43 | Spielfeld 1 | FC Urdorf | - | FC Fislisbach | 2:4 |
Platz 3 und 4 | 17.01.15 | 20:54 | Spielfeld 1 | FC Bremgarten | - | FC Baden | 1:2 |
Platz 1 und 2 | 17.01.15 | 21:05 | Spielfeld 1 | BC Albisrieden | - | FC Mutschellen Ca | 1:3 |
nach oben
Endplatzierung
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | FC Mutschellen Ca |
2 | BC Albisrieden |
3 | FC Baden |
4 | FC Bremgarten |
5 | FC Fislisbach |
6 | FC Urdorf |
7 | FC Uitikon C1 |
8 | SV Höngg Cb |